Tempat asal:
Cina
Nama merek:
Cartesykj
Sertifikasi:
CE
Nomor model:
2CTPB-10G
Cartesykj 2CTPB-3-3 Kapasitas 4T 2 pelat Penguji rem pelat ultra datar Garis Uji Mobil untuk truk menguji gaya rem
Tidak perlu pemasangan fondasi beton, menempati lahan kecil, pemasangan dan commissioning yang mudah.
Tidak perlu catu daya 380V, biaya pengoperasian rendah, hemat energi, menghemat investasi
Struktur pelat penguji rem pelat dapat digabungkan dalam banyak cara agar sesuai dengan jenis kendaraan dan berbagai jarak sumbu roda
Desain, proses, dan pembuatan pelat penguji rem datar sesuai dengan standar nasional terbaru GB21681 dan GBT7258
Dengan sensor presisi tinggi impor, respons cepat, dan pengujian yang akurat. Konsep produk terbaru, ultra-tipis.
Pengereman kendaraan bermotor di atas kapal, teknologi simulasi lebih dekat dengan kondisi jalan yang sebenarnya, dan hasil pengujian lebih nyata dan andal
Sistem dengan berbagai antarmuka online, dapat mencocokkan penguji lampu depan dan penganalisis gas untuk membentuk seperti garis uji kinerja terintegrasi multi-fungsi
Kombinasi empat pelat dapat diadopsi, yang dapat membuat roda depan dan belakang kendaraan diuji pada saat yang sama, secara akurat mencerminkan sinkronisasi rem dari kendaraan depan dan belakang, benar-benar menguji kurva karakteristik gaya rem dan waktu koordinasi rem dari seluruh kendaraan
Parameter teknis:
| Model | 2CTPB-3-4 | 2CTPB-3-3 | 4CTPB-3-4 | 2CTPB-10G | 2CTPBH-10 | |
| Beban gandar maks. (kg) | 3000kg | 3000kg | 3000kg | 10000kg | 10000kg | |
| Rentang uji pengereman (kN) | 10kN | 10kN | 10kN | 35kN | 35kN | |
| Lingkup Uji Selip Samping (m/km) | 0-±10m/km | N/A | 0-±10m/km | 0-±15m/km | N/A | |
| Nilai kesalahan gaya pengereman | ≤±3% | ≤±3% | ≤±3% | ≤±3% | ≤±3% | |
| Presisi uji selip samping (m/km) | ≤0.2m/km | N/A | ≤0.2m/km | ≤0.2m/km | N/A | |
| Nilai kesalahan beban gandar | ≤±2% | ≤±2% | ≤±2% | ≤±2% | ≤±2% | |
| Ukuran pelat penimbangan | 610*1500(lebar*panjang) | 610*1500(lebar*panjang) | 610*1500(lebar*panjang) | 1000*1800(lebar*panjang) | 1000*1800(lebar*panjang) | |
| Kombinasi | 2 pelat | 2 pelat | 4 pelat | 2 pelat(4 pelat opsional) | 2 pelat(4 pelat opsional) | |
| Kecepatan pengujian (km/jam) | 5-10km/jam | 5-10km/jam | 5-10km/jam | 5-10km/jam | 5-10km/jam | |
| Catu daya | 220v 300w | 220v 300w | 220v 300w | 220v 300w | 220v 300w | |
| Ukuran pelat (mm) | 2554×610×50 | 1760×610×50 | 4314×610×50 | 2854×1000×58(2 pelat) | 2440×1112×100 |
![]()
![]()
![]()
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami