Tempat asal:
Guangdong, Tiongkok
Nama merek:
Cartesykj
Sertifikasi:
ISO
Nomor model:
CTGT-3-5C
CTGT3-5C Roller 5-in-1 test line kendaraan menggabungkan pengujian roller brake dengan pengukuran beban poros, pengujian side slip double plate, pengujian suspensi, dan pengujian speedometer dalam satu sistem terintegrasi.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Tidak, tidak. | Posisi | CTGT-3-4 | CTGT-3-4C |
|---|---|---|---|
| 1 | Beban sumbu maksimum | 3000kg | 3000kg |
| 2 | Perendaman roda yang diterapkan | 800-2200 mm | 800-2200 mm |
| 3 | Kekuatan motor | 3KW*2,2.2KW*2 | 3KW*2,2.2KW*2 |
| 4 | Sumber daya listrik | AC380V ± 10%50HZ | AC380V ± 10%50HZ |
| 5 | Penguji rem - diameter rol | ′′ 245 × 700mm | ′′ 245 × 700mm |
| Jarak pusat rol | 430 mm | 430 mm | |
| Jangkauan uji kekuatan pengereman | 0-9000N | 0-9000N | |
| Menunjukkan kesalahan | ± 3% | ± 3% | |
| 6 | Penguji suspensi - rentang pengujian | 0-1500 kg | 0-1500 kg |
| Nilai kesalahan beban poros | ± 2% | ± 2% | |
| 7 | Penguji tergelincir samping - rentang uji | ± 10m/km (Plat tunggal) | ± 15m/km (plat ganda) |
| Menunjukkan kesalahan | ± 0,2m/km | ± 0,2m/km |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami